KLAIR FILTRATION TECHNOLOGY CO., LTD
| Tempat asal: | Guangdong, Cina |
| Nama merek: | Klair Filter |
| Sertifikasi: | ISO 16890 |
| Kuantitas min Order: | 1per |
|---|---|
| Harga: | USD25-35 |
| Waktu pengiriman: | 10-15 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 500 lembar/setiap hari |
| Media: | Kertas fiberglass khusus | Bingkai: | Besi tahan karat |
|---|---|---|---|
| Efisiensi Filter: | berkisar dari E10 hingga H14 | Pemisah: | Aluminium foil khusus |
| Sealant: | Gel silika tahan suhu khusus | Suhu: | 250°C-350°C dalam layanan berkelanjutan, akan mencapai hingga 400°C jika ditambahkan lem keramik tah |
| Ukuran Disesuaikan: | Tersedia | ||
| Menyoroti: | Glassfiber Media Filter HEPA Suhu Tinggi,Bingkai SUS Filter HEPA Suhu Tinggi,Pemisah Aluminium Filter Udara HEPA |
||
Filter HEPA Suhu Tinggi Media Glassfiber dengan Bingkai SUS dan Pemisah Aluminium
Aplikasi:
Sangat cocok untuk tahap akhir penyaringan di berbagai peralatan ventilasi, peralatan penghilang debu, dan sistem suplai udara dengan
persyaratan tinggi untuk kebersihan.
Aplikasi: Gedung Komersial , Lab Komputer , Ujian Rumah Sakit , Lab Rumah Sakit , Tempat Kerja Industri , Mfg Farmasi, Cleanroom. Suhu: 260°C maksimum terus menerus, puncak 360°C selama 1 jam.
Fitur:
1, Kapasitas memegang besar
2, Efisiensi tinggi,
3, Volume udara besar,
4, Instalasi mudah
5, biaya operasional rendah,
Efisiensi: 99,995%
Keuntungan:
Kekuatan struktural tinggi
Efisiensi stabil
kapasitas penanganan udara yang tinggi
Kapasitas penahan debu yang tinggi
Umur panjang
Spesifikasi:
Media: Kertas fiberglass khusus.
Bingkai: Baja tahan karat.
Efisiensi filter: berkisar dari E10 hingga H14.
Pemisah: Aluminium foil khusus.
Sealant: Gel silika tahan suhu khusus.
Suhu: 250°C-350°C dalam layanan berkelanjutan, akan mencapai hingga 400°C jika ditambahkan lem keramik tahan suhu tinggi yang diimpor dari Jerman.
Ukuran disesuaikan: Tersedia
| DIMENSI DAN DATA KINERJA | |||||||||
| NOMOR BAGIAN | DIMENSI FILTER SEBENARNYA (HxWxD) ( lnch ) ( mm ) | Rated A (cfm) | ALIRAN IR (m3/jam) | PRESSURE DROP (Max.Initial) ("wg)( pa) | BERAT (lbs) | SETIAP (kg) | |||
| EFISIENSI 90-95%. | |||||||||
| FS-9500923 | 3/8x 23 3/8x11 1/2 | 594x 594x 292 | 2000 | 3400 | 0,95 | 230 | 18 | 8.5 | |
| FS-95008 | 23 3/8× 23 3/8x111/2 | 594x294x292 | 1000 | 1700 | o.95 | 230 | 10 | S | |
| FS-95007 | 23 3/8x23 3/8x5 7/8 | 594x594x 15o | 1000 | 1700 | 0,65 | 160 | 11 | 5.5 | |
| FS-95006 | 23 3/8x23 3/8x57/8 | 594x294x 15o | 5o0 | 750 | 0,65 | 160 | 8 | 3.5 | |
| EFISIENSI 80-85%. | |||||||||
| FS-85009 | 23 3/8x 23 3/8x11 1/2 | 594x594x 292 | 2000 | 3400 | 0,9 | 220 | 18 | 8.5 | |
| FS-85008 | 23 3/8x 23 3/8x11 1/2 | 594×294x292 | 1000 | 1700 | o.9 | 220 | 10 | S | |
| FS-85007 | 23 3/8x23 3/8x57/8 | 594x 594x150 | 1000 | 1700 | 0,6 | 150 | 11 | 5.5 | |
| FS-85006 | 23 3/8x 23 3/8x57/8 | 594x294x150 | 500o | 750 | 0,6 | 15o | 3.5 | ||
| EFISIENSI 60-65%. | |||||||||
| FJS-65009 | 23 3/8x 23 3/8x1112 | 594x594x 292 | 2000 | 3400 | 0,75 | 180 | 18 | 8.5 | |
| FJS-65008 | 23 3/8× 23 3/8×11 1/2 | 594× 294x 292 | 100o | 1700 | o.75 | 180 | 10 | 5 | |
| FJS-65007 | 23 3/8x23 3/8x5 718 | 594x594x150 | 1000 | 1700 | 0,45 | 110 | 11 | 5.5 | |
| FS-65006 | 23 3/8x23 3/8x5 7/8 | 594x 294x150 | 500 | 750 | 0,45 | 110 | 8 | 3.5 | |
| Aliran udara diuji pada 500 FPM/2,54 m/s(kedalaman 12") dan 250 FPM/ 1,27m/s(kedalaman 6") | |||||||||
| Penurunan tekanan akhir yang direkomendasikan untuk semua model adalah 1,5 inci wg | |||||||||
| Efisiensi rata-rata didasarkan pada metode uji Standar ASHRAE 52.1. Nilai kinerja yang dinyatakan mungkin rata-rata tipikal dari daftar produk. -Hubungi pabrik untuk laporan uji kinerja aktual pada produk tertentu. | |||||||||
| Penurunan tekanan: ± 15%. | |||||||||
Kontak Person: Mr. Paul Jiang
Faks: 86--769-88007498